各相關同學:
現公示2023-2024學年bat365官网登录入口轉專業面試成績。公示期為:2024年4月22日至4月24日。公示期内如對面試成績有異議,請以書面署名形式反映。
聯系人:呂老師 52090870
2023級轉專業面試成績  | |||
序号  | 學号  | 報名專業  | 面試成績  | 
1  | 59S23109  | 計算機科學與技術  | 84.40  | 
2  | G4423517  | 計算機科學與技術  | 85.40  | 
3  | LK123413  | 計算機科學與技術  | 79.60  | 
4  | G4223724  | 計算機科學與技術  | 83.20  | 
5  | 43623234  | 計算機科學與技術  | 84.40  | 
6  | LK123319  | 計算機科學與技術  | 82.00  | 
7  | LK123608  | 計算機科學與技術  | 86.00  | 
8  | G4423615  | 計算機科學與技術  | 82.00  | 
9  | G4223208  | 計算機科學與技術  | 83.60  | 
10  | GS123129  | 計算機科學與技術  | 92.00  | 
11  | LK123202  | 計算機科學與技術  | 86.00  | 
12  | G5223307  | 計算機科學與技術  | 85.80  | 
13  | G5123513  | 軟件工程  | 93.40  | 
14  | G5223515  | 軟件工程  | 87.00  | 
15  | G5223209  | 軟件工程  | 82.80  | 
16  | G5323218  | 軟件工程  | 89.00  | 
17  | S1323118  | 軟件工程  | 87.80  | 
18  | G4423318  | 軟件工程  | 93.00  | 
19  | G4123118  | 軟件工程  | 78.40  | 
20  | 42223123  | 軟件工程  | 79.40  | 
21  | D1223441  | 軟件工程  | 94.00  | 
22  | G4423213  | 軟件工程  | 放棄  | 
23  | G4223608  | 軟件工程  | 76.60  | 
24  | 01A23118  | 軟件工程  | 80.80  | 
25  | 14S23107  | 人工智能  | 91.13  | 
26  | 07J23109  | 人工智能  | 84.28  | 
27  | G4123511  | 人工智能  | 85.28  | 
28  | 14S23104  | 人工智能  | 91.73  | 
29  | G5123314  | 人工智能  | 81.33  | 
30  | LK123602  | 人工智能  | 89.68  | 
31  | G4423211  | 人工智能  | 94.53  | 
32  | G5223115  | 人工智能  | 89.88  | 
33  | LK123606  | 人工智能  | 87.68  | 
34  | G4223811  | 人工智能  | 89.08  | 
35  | G5323313  | 人工智能  | 84.13  | 
36  | G4423219  | 人工智能  | 76.53  | 
37  | G5223801  | 人工智能  | 85.93  | 
38  | G5123607  | 人工智能  | 89.13  | 
39  | 43A23110  | 人工智能  | 87.88  | 
40  | G4323121  | 人工智能  | 84.28  | 
41  | 43623227  | 人工智能  | 87.93  | 
42  | G5323208  | 人工智能  | 84.33  | 
43  | G5223408  | 人工智能  | 85.68  | 
44  | G5223519  | 人工智能  | 79.93  | 
45  | G5223613  | 人工智能  | 79.13  | 
46  | G4423602  | 人工智能  | 83.08  | 
47  | G5223213  | 人工智能  | 78.48  | 
48  | LK123409  | 人工智能  | 80.48  | 
2022級轉專業面試成績  | |||
序号  | 學号  | 報名專業  | 面試成績  | 
1  | 08122120  | 計算機科學與技術  | 89.00  | 
2  | 08022322  | 計算機科學與技術  | 85.00  | 
3  | 21H22118  | 人工智能  | 81.60  | 

