課程序号:
| 課程 名稱 | 中文 | 機器學習 | |||||||||||||
| 英文 | Machine Learning | ||||||||||||||
| 課程編号 | | 課程适用學位級别 | 碩士 | ||||||||||||
| 總學時 | 40 | 課内學時 | 40 | 學分 | 2 | ||||||||||
| 實踐環節 | | 用機小時 | | ||||||||||||
| 開課院(系) | 計算機科學與工程系 | 開課學期 | 秋季 | 考試方式 | 大作業 | ||||||||||
| 主講教師 | 教師姓名 | 高志強 | 學位 | 博士 | 博導或碩導 | | |||||||||
| 職稱 | 副教授 | 學曆 | 博士後 | ||||||||||||
| e-mail | gao_zhiqiang@yahoo.com | 網頁地址 | http://cse.seu.edu.cn/people/gaomiao | ||||||||||||
| 授課語言 | 雙語 | 課件地址 | http://cse.seu.edu.cn/people/gaomiao | ||||||||||||
| 适用學科範圍 | 智能化軟件開發 | 适用學科名稱 | 計算機、自控等 | ||||||||||||
| 實驗(案例)個數 | | 先修課程 | 人工智能基礎 | ||||||||||||
| 教學用書 | 教材名稱 | 教材編者 | 出版社 | 出版年月 | 版次 | ||||||||||
| 主要教材 | Machine Learning | Tom M. Mitchell | McGRAW-HILL International Editions | 1997 | | ||||||||||
| 主要參考書 | | | | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | | | | | |||||||||||
機器學習是計算機軟件與理論關注的焦點之一,是人工智能的核心技術。對智能化軟件系統研發具有重要意義。通過本課程的教學,讓學生了解機器學習的理論與方法,為機器學習算法的理論和應用研究打下基礎。包括:
●
●
Introduction
Concept Learningand the General-to-Specific Ordering
Decision TreeLearning
Artificial NeuralNetworks
EvaluatingHypothesis
Bayesian Learning
ComputationalLearning Theory
Instance-BasedLearning
Genetic Algorithms
Learning Sets ofRules
Analytical Learning
CombiningInductive and Analytical Learning
ReinforcementLearning
| 周次 | 教學内容 | 教學方式 |
| 1 | I Introduction, Concept Learning and the General-to-Specific Ordering | 講課 |
| 2 | Decision Tree Learning | 講課 |
| 3 | Artificial Neural Networks | 講課 |
| 4 | Evaluating Hypothesis | 講課 |
| 5 | Bayesian Learning | 講課 |
| 6 | Computational Learning Theory | 講課 |
| 7 | Instance-Based Learning | 講課 |
| 8 | 機器學習算法應用(一) | 讨論 |
| 9 | Genetic Algorithms | 講課 |
| 10 | Analytical Learning | 講課 |
| 11 | Combining Inductive and Analytical Learning | 講課 |
| 12 | Reinforcement Learning | 講課 |
| 13 | 機器學習算法應用(二) | 讨論 |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
