| 計算機網絡和信息集成教育部重點實驗室數據共享統計 |
| 序号 | Trace名稱 | 用戶(IP)數 | 下載次數 |
| 序号 | Trace名稱 | 用戶(IP)數 | 下載次數 |
| 1 | 20120320_0000_2400_1 | 3581 | 21991 |
| 81 | 20091122_1400_1600_1 | 61 | 127 |
| 2 | 20110519_0000_2400_1 | 157 | 21941 |
| 82 | 20120922_0000_2400_1 | 40 | 127 |
| 3 | 20130122_0000_2400_1 | 3109 | 19052 |
| 83 | 20091206_1400_1600_1 | 70 | 124 |
| 4 | 20110715_0000_2400_1 | 78 | 16366 |
| 84 | 20091213_1400_1600_1 | 65 | 124 |
| 5 | 20110311_0000_2400_1 | 162 | 13564 |
| 85 | 20100216_1400_1600_1 | 64 | 124 |
| 6 | 20111027_0000_2400_1 | 74 | 10599 |
| 86 | 20091129_1400_1600_1 | 58 | 124 |
| 7 | 20111117_0000_2400_1 | 93 | 5960 |
| 87 | 20091215_1400_1600_1 | 60 | 123 |
| 8 | 20110616_0000_2400_1 | 86 | 5585 |
| 88 | 20100212_1400_1600_1 | 58 | 122 |
| 9 | 20110312_0000_2400_1 | 107 | 5165 |
| 89 | 20100219_1400_1600_1 | 68 | 121 |
| 10 | 20110418_0000_2400_1 | 139 | 4953 |
| 90 | 20100124_1400_1600_1 | 64 | 119 |
| 11 | 20110116_0000_2400_1 | 120 | 4722 |
| 91 | 20100615_0000_2400_1 | 55 | 117 |
| 12 | 20100518_0000_2400_1 | 45 | 1106 |
| 92 | 20120426_0000_2400_1 | 42 | 117 |
| 13 | 20100309_1400_1600_1 | 57 | 524 |
| 93 | 20091113_1400_1600_1 | 72 | 116 |
| 14 | 20061231_1400_1500 | 140 | 298 |
| 94 | 20100328_1400_1600_1 | 68 | 116 |
| 15 | 20100101_1400_1600_1 | 141 | 295 |
| 95 | 20100627_1400_1600_1 | 52 | 116 |
| 16 | 20081229_1900_2000 | 158 | 290 |
| 96 | 20100205_1400_1600_1 | 66 | 115 |
| 17 | 20070102_1400_1500 | 163 | 289 |
| 97 | 20100330_1400_1600_1 | 61 | 115 |
| 18 | 20070103_1400_1500 | 137 | 276 |
| 98 | 20100720_1400_1600_1 | 49 | 115 |
| 19 | 20070106_1400_1500 | 139 | 273 |
| 99 | 20120921_0000_2400_1 | 39 | 115 |
| 20 | 20070101_1400_1500 | 151 | 271 |
| 100 | 20100228_1400_1600_1 | 68 | 113 |
| 21 | 20091019_1400_1600_1 | 140 | 270 |
| 101 | 20100704_1400_1600_1 | 57 | 113 |
| 22 | 20100110_1400_1600_1 | 133 | 260 |
| 102 | 20100214_1400_1600_1 | 59 | 112 |
| 23 | 20100103_1400_1600_1 | 123 | 260 |
| 103 | 20100713_1400_1600_1 | 63 | 108 |
| 24 | 20070105_1400_1500 | 137 | 259 |
| 104 | 20100223_0000_2400_1 | 54 | 108 |
| 25 | 20051110_1400_1500 | 130 | 258 |
| 105 | 20120725_0000_2400_1 | 40 | 108 |
| 26 | 20091027_1400_1600_1 | 118 | 255 |
| 106 | 20100413_0000_2400_1 | 35 | 105 |
| 27 | 20100105_1400_1600_1 | 130 | 254 |
| 107 | 20100711_1400_1600_1 | 50 | 97 |
| 28 | 20081220_1400_1500_1 | 125 | 253 |
| 108 | 20100625_1400_1600_1 | 49 | 96 |
| 29 | 20081216_1400_1500_1 | 129 | 251 |
| 109 | 20100209_1400_1600_1 | 55 | 95 |
| 30 | 20100122_1400_1600_1 | 115 | 245 |
| 110 | 20100305_1400_1600_1 | 62 | 94 |
| 31 | 20090402_1300_1800_1 | 118 | 244 |
| 111 | 20100404_1400_1600_1 | 57 | 94 |
| 32 | 20100108_1400_1600_1 | 130 | 235 |
| 112 | 20100611_1400_1600_1 | 50 | 94 |
| 33 | 20081214_1400_1500_1 | 112 | 228 |
| 113 | 20100511_1400_1600_1 | 42 | 94 |
| 34 | 20081218_1400_1500_1 | 120 | 219 |
| 114 | 20100430_1400_1600_1 | 40 | 94 |
| 35 | 20091030_1400_1600_1 | 108 | 212 |
| 115 | 20100618_1400_1600_1 | 43 | 92 |
| 36 | 20091025_1400_1600_1 | 102 | 204 |
| 116 | 20100601_1400_1600_1 | 41 | 91 |
| 37 | 20091108_1400_1600_1 | 97 | 199 |
| 117 | 20100504_1400_1600_1 | 41 | 90 |
| 38 | 20130222_0000_2400_1 | 61 | 199 |
| 118 | 20100409_1400_1600_1 | 40 | 90 |
| 39 | 20100725_1400_1600_1 | 87 | 188 |
| 119 | 20100425_1400_1600_1 | 47 | 88 |
| 40 | 20100911_0000_2400_1 | 104 | 183 |
| 120 | 20100622_1400_1600_1 | 40 | 88 |
| 41 | 20100112_0000_2400_1 | 73 | 180 |
| 121 | 20100606_1400_1600_1 | 42 | 87 |
| 42 | 20100117_1400_1600_1 | 88 | 175 |
| 122 | 20100319_1400_1600_1 | 40 | 87 |
| 43 | 20091117_1400_1600_1 | 86 | 175 |
| 123 | 20100509_1400_1600_1 | 49 | 86 |
| 44 | 20100115_1400_1600_1 | 82 | 174 |
| 124 | 20100604_1400_1600_1 | 42 | 86 |
| 45 | 20091101_1400_1600_1 | 72 | 169 |
| 125 | 20100613_1400_1600_1 | 40 | 86 |
| 46 | 20091110_1400_1600_1 | 81 | 168 |
| 126 | 20100523_1400_1600_1 | 34 | 85 |
| 47 | 20091114_0000_2400_1 | 87 | 165 |
| 127 | 20100502_1400_1600_1 | 42 | 84 |
| 48 | 20101114_0000_2400_1 | 85 | 163 |
| 128 | 20100421_1600_1800_1 | 42 | 84 |
| 49 | 20091127_1400_1600_1 | 81 | 160 |
| 129 | 20100326_1400_1600_1 | 48 | 83 |
| 50 | 20091103_1400_1600_1 | 92 | 159 |
| 130 | 20100608_1400_1600_1 | 47 | 83 |
| 51 | 20100119_1400_1600_1 | 80 | 159 |
| 131 | 20100514_1400_1600_1 | 39 | 83 |
| 52 | 20100903_1400_1500_1 | 81 | 158 |
| 132 | 20100521_1400_1600_1 | 35 | 82 |
| 53 | 20100131_1400_1600_1 | 83 | 154 |
| 133 | 20100418_1400_1600_1 | 46 | 80 |
| 54 | 20100810_1400_1500_1 | 68 | 153 |
| 134 | 20100323_1400_1600_1 | 44 | 80 |
| 55 | 20091115_1400_1600_1 | 82 | 151 |
| 135 | 20100321_1400_1600_1 | 53 | 79 |
| 56 | 20100818_1400_1500_1 | 62 | 149 |
| 136 | 20100516_1400_1600_1 | 48 | 79 |
| 57 | 20091225_1400_1600_1 | 73 | 148 |
| 137 | 20100525_1400_1600_1 | 42 | 79 |
| 58 | 20100803_1400_1500_1 | 64 | 148 |
| 138 | 20100307_1400_1600_1 | 54 | 78 |
| 59 | 20091201_1400_1600_1 | 77 | 146 |
| 139 | 20100423_1400_1600_1 | 48 | 77 |
| 60 | 20100129_1400_1600_1 | 72 | 146 |
| 140 | 20100530_1400_1600_1 | 36 | 76 |
| 61 | 20100826_1400_1500_1 | 67 | 146 |
| 141 | 20100302_1400_1600_1 | 51 | 75 |
| 62 | 20091124_1400_1600_1 | 77 | 145 |
| 142 | 20100620_1400_1600_1 | 41 | 75 |
| 63 | 20091106_1400_1600_1 | 75 | 142 |
| 143 | 20100420_1400_1600_1 | 41 | 75 |
| 64 | 20100712_0000_2400_1 | 63 | 142 |
| 144 | 20100416_1400_1600_1 | 40 | 74 |
| 65 | 20091222_1400_1600_1 | 76 | 141 |
| 145 | 20100427_1400_1600_1 | 39 | 73 |
| 66 | 20091218_1400_1600_1 | 76 | 141 |
| 146 | 20100318_0000_2400_1 | 36 | 72 |
| 67 | 20100221_1400_1600_1 | 76 | 139 |
| 147 | 20100507_1400_1600_1 | 35 | 71 |
| 68 | 20100202_1400_1600_1 | 69 | 139 |
| 148 | 20100411_1400_1600_1 | 43 | 70 |
| 69 | 20100629_1400_1600_1 | 54 | 138 |
| 149 | 20100406_1400_1600_1 | 42 | 70 |
| 70 | 20091204_1400_1600_1 | 59 | 137 |
| 150 | 20100312_1400_1600_1 | 42 | 66 |
| 71 | 20091227_1400_1600_1 | 51 | 135 |
| 151 | 20100402_1400_1600_1 | 50 | 65 |
| 72 | 20091229_1400_1600_1 | 56 | 134 |
| 152 | 20100528_1400_1600_1 | 35 | 65 |
| 73 | 20091220_1400_1600_1 | 78 | 133 |
| 153 | 20100314_1400_1600_1 | 34 | 53 |
| 74 | 20091217_0000_2400_1 | 78 | 133 |
| 154 | 20121026_0000_2400_1 | 24 | 33 |
| 75 | 20091208_1400_1600_1 | 66 | 132 |
| 155 | 20121222_0000_2400_1 | 14 | 32 |
| 76 | 20100126_1400_1600_1 | 76 | 131 |
|
|
|
|
|
| 77 | 20100207_1400_1600_1 | 69 | 130 |
|
|
|
|
|
| 78 | 20100707_1400_1600_1 | 65 | 130 |
|
|
|
|
|
| 79 | 20100718_1400_1600_1 | 54 | 130 |
| 總計 |
| 17659 | 151075 |