| 答辯類型 | 工學碩士論文答辯 | 
| 答辯題目 | 基于知識圖譜表示學習的推理方法研究 | 
| 答辯人 | 潘喆 | 
| 答辯人學号 | 181678 | 
| 指導教師 | 汪鵬 副教授 | 
| 答辯委員會主任 | 陳林 副教授 | 
| 答辯委員 | 錢巨 副教授、張祥 副教授、周曉宇 副教授 | 
| 答辯秘書 | 邢婉秋 | 
| 答辯時間 | 2021年5月31日09:00-12:00 | 
| 答辯地點 | 計算機樓233 | 
發布者:邢婉秋發布時間:2021-05-29浏覽次數:280
| 答辯類型 | 工學碩士論文答辯 | 
| 答辯題目 | 基于知識圖譜表示學習的推理方法研究 | 
| 答辯人 | 潘喆 | 
| 答辯人學号 | 181678 | 
| 指導教師 | 汪鵬 副教授 | 
| 答辯委員會主任 | 陳林 副教授 | 
| 答辯委員 | 錢巨 副教授、張祥 副教授、周曉宇 副教授 | 
| 答辯秘書 | 邢婉秋 | 
| 答辯時間 | 2021年5月31日09:00-12:00 | 
| 答辯地點 | 計算機樓233 | 
