答辯類型  | 碩士研究生論文答辯  | 
答辯題目  | 基于子圖特征分布的圖分類神經網絡算法研究  | 
答辯人  | 孫偉祥  | 
答辯人學号  | 181680  | 
指導教師  | 薛晖 教授  | 
答辯委員會主任  | 周德宇 教授  | 
答辯委員  | 耿新 教授 陳飛 高工 張宇 副教授 賈育衡 副教授  | 
答辯秘書  | 徐甯 講師  | 
答辯時間  | 2021-06-02  | 
答辯地點  | bet356手机版唯一官网九龍湖校區 計算機樓513會議室  | 
發布者:徐甯發布時間:2021-05-27浏覽次數:236
答辯類型  | 碩士研究生論文答辯  | 
答辯題目  | 基于子圖特征分布的圖分類神經網絡算法研究  | 
答辯人  | 孫偉祥  | 
答辯人學号  | 181680  | 
指導教師  | 薛晖 教授  | 
答辯委員會主任  | 周德宇 教授  | 
答辯委員  | 耿新 教授 陳飛 高工 張宇 副教授 賈育衡 副教授  | 
答辯秘書  | 徐甯 講師  | 
答辯時間  | 2021-06-02  | 
答辯地點  | bet356手机版唯一官网九龍湖校區 計算機樓513會議室  | 
