bet356手机版唯一官网
工學博士學位論文答辯會情況表
博士生學号、姓名 | 179126、邱建鵬 | 導師姓名、職稱 | 陳陽、教授 | |||||
論文字數 | 10.7萬 | 所在院系 | 計算機學院 | |||||
研究方向 | 圖像處理 | |||||||
論文題目 | 計算機輔助血管介入手術規劃的拓撲路徑分析方法研究 | |||||||
答辯日期 | 5月28日上午10:00 | 答辯地點 | bet356手机版唯一官网四牌樓校區群賢樓2樓影像實驗室會議室 | |||||
答 辯 委 員 會 成 員 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 是否博導 | 工作單位 | |||
主席 | 羅立民 | 教授 | 是 | bet356手机版唯一官网 | ||||
委 員 | 陳春曉 | 教授 | 是 | 南京航空航天大學 | ||||
陳強 | 教授 | 是 | 南京理工大學 | |||||
劉澄玉 | 教授 | 是 | bet356手机版唯一官网 | |||||
何思淵 | 副教授 | 是 | bet356手机版唯一官网 | |||||
答辯秘書 | 唐慧 | 講師 | corinna@seu.edu.cn | bet356手机版唯一官网 |
歡迎旁聽!