bet356手机版唯一官网
碩士學位論文答辯會情況表
碩士生學号、姓名 | 174123 楊清清 | 導師姓名、職稱 | ||||||
論文字數 | 40000 | 所在院系 | bet356手机版唯一官网 | |||||
研究方向 | 語義網科學 | |||||||
論文題目 | 基于網絡角色的知識圖譜實體嵌入的研究與實現 | |||||||
答辯日期 | 2020年7月2日 | 答辯地點 | https://zoom.com.cn/j/84006323300 密碼:647837 | |||||
答 辯 委 員 會 成 員 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 是否碩導 | 工作單位 | |||
主席 | 吳巍炜 | 教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | ||||
委 員 | 徐學永 | 高工 | 否 | 北方信息控制集團 | ||||
劉波 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
姜龍玉 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
答辯秘書 | 蔡志玲 | 025-52090983 | bet356手机版唯一官网 |
歡迎旁聽!
bet356手机版唯一官网
碩士學位論文答辯會情況表
碩士生學号、姓名 | 174114 張理想 | 導師姓名、職稱 | ||||||
論文字數 | 4.2w | 所在院系 | bet356手机版唯一官网 | |||||
研究方向 | 代碼搜索 | |||||||
論文題目 | 基于多維标注信息的代碼搜索技術研究 | |||||||
答辯日期 | 2020年7月2日 | 答辯地點 | https://zoom.com.cn/j/84006323300 密碼:647837 | |||||
答 辯 委 員 會 成 員 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 是否碩導 | 工作單位 | |||
主席 | 吳巍炜 | 教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | ||||
委 員 | 徐學永 | 高工 | 否 | 北方信息控制集團 | ||||
劉波 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
姜龍玉 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
答辯秘書 | 蔡志玲 | 025-52090983 | bet356手机版唯一官网 |
歡迎旁聽!
bet356手机版唯一官网
碩士學位論文答辯會情況表
碩士生學号、姓名 | 174116 王震濤 | 導師姓名、職稱 | ||||||
論文字數 | 3.3w | 所在院系 | 計算機 | |||||
研究方向 | 強化學習 | |||||||
論文題目 | 基于深度強化學習的微型即時戰略博弈的研究與實現 | |||||||
答辯日期 | 2020年7月2日 | 答辯地點 | https://zoom.com.cn/j/86589464297 密碼:716922 | |||||
答 辯 委 員 會 成 員 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 是否碩導 | 工作單位 | |||
主席 | 翟玉慶 | 教授 | 碩導 | bet356手机版唯一官网 | ||||
委 員 | 徐學永 | 高工 | 否 | 北方信息控制集團 | ||||
劉波 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
姜龍玉 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
答辯秘書 | 蔡志玲 | 025-52090983 | bet356手机版唯一官网 |
歡迎旁聽!
bet356手机版唯一官网
碩士學位論文答辯會情況表
碩士生學号、姓名 | 174126 趙衍 | 導師姓名、職稱 | ||||||
論文字數 | 40000 | 所在院系 | 計算機 | |||||
研究方向 | 分布式計算 | |||||||
論文題目 | 模糊同名判定方法的研究及系統實現 | |||||||
答辯日期 | 2020年7月2日 | 答辯地點 | https://zoom.com.cn/j/84006323300 密碼:647837 | |||||
答 辯 委 員 會 成 員 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 是否碩導 | 工作單位 | |||
主席 | 吳巍炜 | 教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | ||||
委 員 | 徐學永 | 高工 | 否 | 北方信息控制集團 | ||||
劉波 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
姜龍玉 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
答辯秘書 | 蔡志玲 | 025-52090983 | bet356手机版唯一官网 |
歡迎旁聽!
bet356手机版唯一官网
碩士學位論文答辯會情況表
碩士生學号、姓名 | 174121 俞昳豪 | 導師姓名、職稱 | ||||||
論文字數 | 3.5W | 所在院系 | 計算機 | |||||
研究方向 | 自然語言處理 | |||||||
論文題目 | 面向社交媒體文本的個人事件抽取研究 | |||||||
答辯日期 | 2020年7月2日 | 答辯地點 | https://zoom.com.cn/j/84006323300 密碼:647837 | |||||
答 辯 委 員 會 成 員 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 是否碩導 | 工作單位 | |||
主席 | 吳巍炜 | 教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | ||||
委 員 | 徐學永 | 高工 | 否 | 北方信息控制集團 | ||||
劉波 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
姜龍玉 | 副教授 | 博導 | bet356手机版唯一官网 | |||||
答辯秘書 | 蔡志玲 | 025-52090983 | bet356手机版唯一官网 |