| 序号 | 網報号 | 姓名 | 綜合面試成績 | 碩士/直博 | 結果(拟接收/待定/不接收) | 備注 | 
| 1 | 2010322 | 蔡忠騰 | 93.718 | 學碩 | 拟接收 | |
| 2 | 2004497 | 夏詩禹 | 93.495 | 直博 | 拟接收 | |
| 3 | 2004446 | 蘭馨悅 | 92.995 | 學碩 | 拟接收 | |
| 4 | 2004481 | 沈珈瑩 | 91.745 | 學碩 | 拟接收 | |
| 5 | 2007113 | 張言越 | 91.500 | 直博 | 拟接收 | |
| 6 | 2004330 | 劉冰清 | 91.495 | 學碩 | 拟接收 | |
| 7 | 2004804 | 劉俊汐 | 91.495 | 學碩 | 拟接收 | |
| 8 | 2010675 | 王文涵 | 91.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 9 | 2010784 | 喬聰玉 | 90.968 | 學碩 | 拟接收 | |
| 10 | 2005256 | 顧楚怡 | 90.745 | 學碩 | 拟接收 | |
| 11 | 2010346 | 萬靜意 | 90.718 | 學碩 | 拟接收 | |
| 12 | 2010338 | 彭啟标 | 90.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 13 | 2003335 | 路嘯秋 | 90.458 | 學碩 | 拟接收 | |
| 14 | 2003284 | 萬文俊 | 90.208 | 學碩 | 拟接收 | |
| 15 | 2009891 | 辜雅婷 | 90.102 | 學碩 | 拟接收 | |
| 16 | 2006944 | 胡夢琦 | 90.000 | 學碩 | 拟接收 | |
| 17 | 2005276 | 俞賀镔 | 89.995 | 學碩 | 拟接收 | |
| 18 | 2010841 | 熊坦 | 89.968 | 學碩 | 拟接收 | |
| 19 | 2010945 | 費天祿 | 89.968 | 學碩 | 拟接收 | |
| 20 | 2003526 | 柳天祎 | 89.958 | 學碩 | 拟接收 | |
| 21 | 2001787 | 李恬 | 89.931 | 學碩 | 拟接收 | |
| 22 | 2006758 | 朱融晨 | 89.750 | 學碩 | 拟接收 | |
| 23 | 2010741 | 傅澤欣 | 89.718 | 學碩 | 拟接收 | |
| 24 | 2003117 | 王森 | 89.458 | 學碩 | 拟接收 | |
| 25 | 2003703 | 張洋 | 89.458 | 學碩 | 拟接收 | |
| 26 | 2003340 | 鮑偉軒 | 89.208 | 學碩 | 拟接收 | |
| 27 | 2006954 | 宋亞峰 | 89.000 | 學碩 | 拟接收 | |
| 28 | 2007384 | 文梅婕 | 89.000 | 學碩 | 拟接收 | |
| 29 | 2005950 | 馬慧 | 88.947 | 學碩 | 拟接收 | |
| 30 | 2009627 | 舒意恒 | 88.852 | 學碩 | 拟接收 | |
| 31 | 2004392 | 朱陳 | 88.745 | 學碩 | 拟接收 | |
| 32 | 2003279 | 李林根 | 88.708 | 學碩 | 拟接收 | |
| 33 | 2005525 | 劉冉 | 88.697 | 學碩 | 拟接收 | |
| 34 | 2001963 | 曹文萱 | 88.681 | 學碩 | 拟接收 | |
| 35 | 2002493 | 王銳 | 88.681 | 學碩 | 拟接收 | |
| 36 | 2008626 | 蔣淩嶽 | 88.598 | 學碩 | 拟接收 | |
| 37 | 2008837 | 陳德毅 | 88.598 | 學碩 | 拟接收 | |
| 38 | 2004548 | 喬天池 | 88.495 | 學碩 | 拟接收 | |
| 39 | 2004906 | 柏為民 | 88.495 | 學碩 | 拟接收 | |
| 40 | 2005058 | 成新宇 | 88.495 | 學碩 | 拟接收 | |
| 41 | 2010232 | 馮逸楠 | 88.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 42 | 2010319 | 尹達恒 | 88.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 43 | 2010667 | 梁正興 | 88.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 44 | 2003986 | 李雅琦 | 88.458 | 學碩 | 拟接收 | |
| 45 | 2002907 | 唐安然 | 88.431 | 學碩 | 拟接收 | |
| 46 | 2003023 | 劉佳文 | 88.431 | 學碩 | 拟接收 | |
| 47 | 2009764 | 朱少雄 | 88.352 | 學碩 | 拟接收 | |
| 48 | 2004245 | 湯國頻 | 88.245 | 學碩 | 拟接收 | |
| 49 | 2004220 | 胡強 | 88.208 | 學碩 | 拟接收 | |
| 50 | 2005278 | 萬天緯 | 88.197 | 學碩 | 拟接收 | |
| 51 | 2005510 | 向彥铮 | 88.197 | 學碩 | 拟接收 | |
| 52 | 2006576 | 毛軍翔 | 88.197 | 學碩 | 拟接收 | |
| 53 | 2000580 | 陳建君 | 88.000 | 學碩 | 拟接收 | |
| 54 | 2004278 | 張文昊 | 87.995 | 學碩 | 拟接收 | |
| 55 | 2004899 | 方缙 | 87.995 | 學碩 | 拟接收 | |
| 56 | 2003143 | 張宇 | 87.958 | 學碩 | 拟接收 | |
| 57 | 2006166 | 李子銘 | 87.947 | 學碩 | 拟接收 | |
| 58 | 2008044 | 孔金迪 | 87.750 | 學碩 | 拟接收 | |
| 59 | 2003111 | 康旭穎 | 87.708 | 學碩 | 拟接收 | |
| 60 | 2010132 | 周宇烈 | 87.602 | 學碩 | 拟接收 | |
| 61 | 2008241 | 李新銳 | 87.598 | 學碩 | 拟接收 | |
| 62 | 2009278 | 邱孝行 | 87.598 | 學碩 | 拟接收 | |
| 63 | 2004524 | 沈志立 | 87.495 | 學碩 | 拟接收 | |
| 64 | 2010342 | 洪佩怡 | 87.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 65 | 2010665 | 周奕霖 | 87.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 66 | 2010747 | 郗櫻華 | 87.468 | 學碩 | 拟接收 | |
| 67 | 2003483 | 楊文權 | 87.458 | 學碩 | 拟接收 | |
| 68 | 2002126 | 徐震宇 | 87.431 | 學碩 | 拟接收 | |
| 69 | 2002512 | 孟祥瑜 | 87.431 | 學碩 | 拟接收 | |
| 70 | 2009334 | 李若月 | 87.352 | 學碩 | 拟接收 | |
| 71 | 2008019 | 孟雪純 | 87.250 | 專碩 | 拟接收 | |
| 72 | 2010713 | 許瑞文 | 87.218 | 專碩 | 拟接收 | |
| 73 | 2003110 | 蔣林钰 | 87.208 | 專碩 | 拟接收 | |
| 74 | 2005956 | 王佳安 | 87.197 | 專碩 | 拟接收 | |
| 75 | 2001686 | 王宇晨 | 87.181 | 專碩 | 拟接收 | |
| 76 | 2010005 | 宋文政 | 87.102 | 專碩 | 拟接收 | |
| 77 | 2009170 | 王子碩 | 87.098 | 專碩 | 拟接收 | |
| 78 | 2005074 | 施宇翔 | 86.995 | 專碩 | 拟接收 | |
| 79 | 2003227 | 韓路通 | 86.958 | 專碩 | 拟接收 | |
| 80 | 2006408 | 趙孔延戈 | 86.947 | 專碩 | 拟接收 | |
| 81 | 2002535 | 盧寅甯 | 86.931 | 專碩 | 拟接收 | |
| 82 | 2002972 | 朱曉璇 | 86.931 | 專碩 | 拟接收 | |
| 83 | 2008186 | 張越囿 | 86.848 | 專碩 | 拟接收 | |
| 84 | 2008736 | 陳祺琪 | 86.848 | 專碩 | 拟接收 | |
| 85 | 2008827 | 翟勝方 | 86.848 | 專碩 | 拟接收 | |
| 86 | 2000175 | 張克 | 86.750 | 專碩 | 拟接收 | |
| 87 | 2006793 | 楊睿銘 | 86.750 | 專碩 | 拟接收 | |
| 88 | 2010372 | 楊文卓 | 86.718 | 專碩 | 拟接收 | |
| 89 | 2010777 | 肖光莉 | 86.718 | 專碩 | 拟接收 | |
| 90 | 2010939 | 徐家雷 | 86.718 | 專碩 | 拟接收 | |
| 91 | 2005567 | 柯研 | 86.697 | 專碩 | 拟接收 | |
| 92 | 2006138 | 孫雪蓮 | 86.697 | 專碩 | 拟接收 | |
| 93 | 2002442 | 劉夢绮 | 86.681 | 專碩 | 拟接收 | |
| 94 | 2002710 | 楊增 | 86.681 | 專碩 | 拟接收 | |
| 95 | 2002909 | 王芳 | 86.681 | 專碩 | 拟接收 | |
| 96 | 2009728 | 王孜傑 | 86.602 | 專碩 | 拟接收 | |
| 97 | 2009915 | 任亦然 | 86.602 | 專碩 | 拟接收 | |
| 98 | 2007306 | 陳豔瑜 | 86.500 | 專碩 | 拟接收 | |
| 99 | 2007715 | 張明馨 | 86.500 | 專碩 | 拟接收 | |
| 100 | 2007910 | 陳濤 | 86.500 | 專碩 | 拟接收 | |
| 101 | 2010543 | 馮羽茜 | 86.468 | 專碩 | 拟接收 | |
| 102 | 2010573 | 何保祥 | 86.468 | 專碩 | 拟接收 | |
| 103 | 2010746 | 史浩楠 | 86.468 | 專碩 | 拟接收 | |
| 104 | 2003123 | 安思瑤 | 86.458 | 專碩 | 拟接收 | |
| 105 | 2003299 | 蘇彥冰 | 86.458 | 專碩 | 拟接收 | |
| 106 | 2003379 | 高钰強 | 86.458 | 專碩 | 拟接收 | |
| 107 | 2003664 | 馬琰 | 86.458 | 專碩 | 拟接收 | |
| 108 | 2005436 | 羅宇馳 | 86.447 | 專碩 | 拟接收 | |
| 109 | 2005641 | 蓋佳航 | 86.447 | 專碩 | 拟接收 | |
| 110 | 2006095 | 陳慧 | 86.447 | 專碩 | 拟接收 | |
| 111 | 2006313 | 謝翔 | 86.447 | 專碩 | 拟接收 | |
| 112 | 2009723 | 江沛傑 | 86.352 | 專碩 | 拟接收 | |
| 113 | 2009851 | 周星辰 | 86.352 | 專碩 | 拟接收 | |
| 114 | 2009239 | 江柯 | 86.348 | 專碩 | 拟接收 | |
| 115 | 2007752 | 黃祥 | 86.250 | 專碩 | 拟接收 | |
| 116 | 2007762 | 許悅玥 | 86.250 | 專碩 | 拟接收 | |
| 117 | 2005196 | 王怡甯 | 86.245 | 專碩 | 拟接收 | |
| 118 | 2005245 | 燕熠新 | 86.245 | 專碩 | 拟接收 | |
| 119 | 2010574 | 柳世禹 | 86.218 | 專碩 | 拟接收 | |
| 120 | 2005970 | 徐澤銘 | 86.197 | 專碩 | 拟接收 | |
| 121 | 2008947 | 伍家文 | 86.098 | 待定 | ||
| 122 | 2008976 | 雒新元 | 86.098 | 待定 | ||
| 123 | 2000583 | 孫域 | 86.000 | 待定 | ||
| 124 | 2006984 | 李銳 | 86.000 | 待定 | ||
| 125 | 2007002 | 黃慶東 | 86.000 | 待定 | ||
| 126 | 2007706 | 陳凱琪 | 86.000 | 待定 | ||
| 127 | 2004795 | 秦天翔 | 85.995 | 待定 | ||
| 128 | 2003390 | 葉星宏 | 85.958 | 待定 | ||
| 129 | 2003684 | 周晨 | 85.958 | 待定 | ||
| 130 | 2004140 | 陶宇晟 | 85.958 | 待定 | ||
| 131 | 2005781 | 劉家輝 | 85.947 | 待定 | ||
| 132 | 2006224 | 壽鐵祺 | 85.947 | 待定 | ||
| 133 | 2006251 | 沈希樂 | 85.947 | 待定 | ||
| 134 | 2009574 | 郭心南 | 85.852 | 待定 | ||
| 135 | 2009578 | 朱嘉麗 | 85.852 | 待定 | ||
| 136 | 2010118 | 陳玉 | 85.852 | 待定 | ||
| 137 | 2008301 | 陳諾 | 85.848 | 待定 | ||
| 138 | 2008454 | 黃穎豐 | 85.848 | 待定 | ||
| 139 | 2007950 | 錢晨 | 85.750 | 待定 | ||
| 140 | 2005279 | 施新宇 | 85.697 | 待定 | ||
| 141 | 2006288 | 郭孟然 | 85.697 | 待定 | ||
| 142 | 2002591 | 李清淳 | 85.681 | 待定 | ||
| 143 | 2002939 | 田澤藩 | 85.681 | 待定 | ||
| 144 | 2009832 | 牟俊 | 85.602 | 待定 | ||
| 145 | 2008559 | 張沄嵩 | 85.598 | 待定 | ||
| 146 | 2000259 | 徐迪 | 85.500 | 不接收 | ||
| 147 | 2006886 | 許觀平 | 85.500 | 不接收 | ||
| 148 | 2007941 | 林晟 | 85.500 | 不接收 | ||
| 149 | 2004344 | 朱赟 | 85.495 | 不接收 | ||
| 150 | 2004536 | 柏祎明 | 85.495 | 不接收 | ||
| 151 | 2010686 | 王利祥 | 85.468 | 不接收 | ||
| 152 | 2003635 | 陳凱 | 85.458 | 不接收 | ||
| 153 | 2003957 | 楊顔瑜 | 85.458 | 不接收 | ||
| 154 | 2006250 | 陸天 | 85.447 | 不接收 | ||
| 155 | 2006319 | 錢昕揚 | 85.447 | 不接收 | ||
| 156 | 2002464 | 張培煜 | 85.431 | 不接收 | ||
| 157 | 2009478 | 段風志 | 85.352 | 不接收 | ||
| 158 | 2009560 | 沈林杉 | 85.352 | 不接收 | ||
| 159 | 2009591 | 沈夢琦 | 85.352 | 不接收 | ||
| 160 | 2009777 | 劉恒汭 | 85.352 | 不接收 | ||
| 161 | 2008686 | 朱向東 | 85.348 | 不接收 | ||
| 162 | 2009270 | 劉祥 | 85.348 | 不接收 | ||
| 163 | 2000065 | 張競一 | 85.250 | 不接收 | ||
| 164 | 2000123 | 王子 | 85.250 | 不接收 | ||
| 165 | 2000407 | 李國趸 | 85.250 | 不接收 | ||
| 166 | 2006953 | 顧雪晴 | 85.250 | 不接收 | ||
| 167 | 2004250 | 朱泓全 | 85.245 | 不接收 | ||
| 168 | 2003647 | 江娟 | 85.208 | 不接收 | ||
| 169 | 2006044 | 張昊 | 85.197 | 不接收 | ||
| 170 | 2006451 | 陳詩佳 | 85.197 | 不接收 | ||
| 171 | 2001495 | 朱雨南 | 85.181 | 不接收 | ||
| 172 | 2001540 | 韓潇宇 | 85.181 | 不接收 | ||
| 173 | 2001982 | 楊磊 | 85.181 | 不接收 | ||
| 174 | 2002354 | 陳植毅 | 85.181 | 不接收 | ||
| 175 | 2002927 | 董興甯 | 85.181 | 不接收 | ||
| 176 | 2009661 | 陳俊宏 | 85.102 | 不接收 | ||
| 177 | 2009808 | 張龍 | 85.102 | 不接收 | ||
| 178 | 2010172 | 李源钊 | 85.102 | 不接收 | ||
| 179 | 2008690 | 呂星儀 | 85.098 | 不接收 | ||
| 180 | 2000163 | 秦願 | 85.000 | 不接收 | ||
| 181 | 2007698 | 朱靖娴 | 85.000 | 不接收 | ||
| 182 | 2004530 | 孫涵喆 | 84.995 | 不接收 | ||
| 183 | 2003689 | 吳極 | 84.958 | 不接收 | ||
| 184 | 2009291 | 劉朝陽 | 84.852 | 不接收 | ||
| 185 | 2009779 | 吳佳桂 | 84.852 | 不接收 | ||
| 186 | 2010015 | 謝子越 | 84.852 | 不接收 | ||
| 187 | 2009037 | 肖夢南 | 84.848 | 不接收 | ||
| 188 | 2007120 | 劉泉秀 | 84.750 | 不接收 | ||
| 189 | 2007647 | 王天美 | 84.750 | 不接收 | ||
| 190 | 2004943 | 周金鋒 | 84.745 | 不接收 | ||
| 191 | 2010548 | 黃冬冬 | 84.718 | 不接收 | ||
| 192 | 2005544 | 章姝燦 | 84.697 | 不接收 | ||
| 193 | 2006589 | 鄭珊珊 | 84.697 | 不接收 | ||
| 194 | 2002921 | 陳萱 | 84.681 | 不接收 | ||
| 195 | 2008455 | 樊曉然 | 84.598 | 不接收 | ||
| 196 | 2008459 | 王詩珂 | 84.598 | 不接收 | ||
| 197 | 2008765 | 曹征遠 | 84.598 | 不接收 | ||
| 198 | 2008955 | 鮑佳麒 | 84.598 | 不接收 | ||
| 199 | 2009018 | 張卿雲 | 84.598 | 不接收 | ||
| 200 | 2004370 | 黃菩臣 | 84.495 | 不接收 | ||
| 201 | 2010739 | 黃曉丹 | 84.468 | 不接收 | ||
| 202 | 2009650 | 郭素婕 | 84.352 | 不接收 | ||
| 203 | 2008180 | 隗繼耀 | 84.348 | 不接收 | ||
| 204 | 2000720 | 封穎超傑 | 84.250 | 不接收 | ||
| 205 | 2007740 | 王采月 | 84.250 | 不接收 | ||
| 206 | 2007948 | 吳迷 | 84.250 | 不接收 | ||
| 207 | 2004669 | 阮倩昀 | 84.245 | 不接收 | ||
| 208 | 2003314 | 阮添 | 84.208 | 不接收 | ||
| 209 | 2005476 | 占一可 | 84.197 | 不接收 | ||
| 210 | 2006272 | 王子立 | 84.197 | 不接收 | ||
| 211 | 2006603 | 胡子涵 | 84.197 | 不接收 | ||
| 212 | 2001975 | 張甯 | 84.181 | 不接收 | ||
| 213 | 2002321 | 俞旸 | 84.181 | 不接收 | ||
| 214 | 2002981 | 段欣榮 | 84.181 | 不接收 | ||
| 215 | 2008581 | 王彩娥 | 84.098 | 不接收 | ||
| 216 | 2009093 | 萬傳浩 | 84.098 | 不接收 | ||
| 217 | 2000022 | 王思傑 | 84.000 | 不接收 | ||
| 218 | 2004316 | 胡旭堯 | 83.995 | 不接收 | ||
| 219 | 2005198 | 楊峻偉 | 83.995 | 不接收 | ||
| 220 | 2010876 | 張冕 | 83.968 | 不接收 | ||
| 221 | 2003194 | 戚潤川 | 83.958 | 不接收 | ||
| 222 | 2001319 | 劉來虎 | 83.931 | 不接收 | ||
| 223 | 2008190 | 唐昊 | 83.848 | 不接收 | ||
| 224 | 2008875 | 馬天姿 | 83.848 | 不接收 | ||
| 225 | 2009103 | 關振智 | 83.848 | 不接收 | ||
| 226 | 2000570 | 徐敏瑞 | 83.750 | 不接收 | ||
| 227 | 2007441 | 查聰 | 83.750 | 不接收 | ||
| 228 | 2007833 | 劉海燕 | 83.750 | 不接收 | ||
| 229 | 2010274 | 馮焌豪 | 83.718 | 不接收 | ||
| 230 | 2003592 | 吳洪發 | 83.708 | 不接收 | ||
| 231 | 2004133 | 黃宇軒 | 83.708 | 不接收 | ||
| 232 | 2002436 | 丁永良 | 83.681 | 不接收 | ||
| 233 | 2009525 | 魯齊 | 83.602 | 不接收 | ||
| 234 | 2008466 | 吳為 | 83.598 | 不接收 | ||
| 235 | 2000457 | 程琨 | 83.500 | 不接收 | ||
| 236 | 2007032 | 丁遠東 | 83.500 | 不接收 | ||
| 237 | 2007448 | 謝志慶 | 83.500 | 不接收 | ||
| 238 | 2007596 | 陳祥 | 83.500 | 不接收 | ||
| 239 | 2010796 | 劉碩 | 83.468 | 不接收 | ||
| 240 | 2010819 | 徐雯楚 | 83.468 | 不接收 | ||
| 241 | 2003525 | 李孟浩 | 83.458 | 不接收 | ||
| 242 | 2006006 | 郁張超 | 83.447 | 不接收 | ||
| 243 | 2006391 | 師廣琛 | 83.447 | 不接收 | ||
| 244 | 2008821 | 翁萬東 | 83.348 | 不接收 | ||
| 245 | 2000334 | 石晨希 | 83.250 | 不接收 | ||
| 246 | 2000356 | 張儀 | 83.250 | 不接收 | ||
| 247 | 2007526 | 高翔 | 83.250 | 不接收 | ||
| 248 | 2007917 | 陳申彪 | 83.250 | 不接收 | ||
| 249 | 2004507 | 牛曉彤 | 83.245 | 不接收 | ||
| 250 | 2010690 | 梁偉玲 | 83.218 | 不接收 | ||
| 251 | 2003518 | 李世珍 | 83.208 | 不接收 | ||
| 252 | 2006255 | 陳磊 | 83.197 | 不接收 | ||
| 253 | 2001736 | 餘夢雲 | 83.181 | 不接收 | ||
| 254 | 2001799 | 何金超 | 83.181 | 不接收 | ||
| 255 | 2001965 | 鄧春雨 | 83.181 | 不接收 | ||
| 256 | 2002623 | 陳屹婷 | 83.181 | 不接收 | ||
| 257 | 2009429 | 王老虎 | 83.102 | 不接收 | ||
| 258 | 2009677 | 路玉歡 | 83.102 | 不接收 | ||
| 259 | 2009765 | 劉妍妍 | 83.102 | 不接收 | ||
| 260 | 2008119 | 呂卓 | 83.098 | 不接收 | ||
| 261 | 2008383 | 崔淩雲 | 83.098 | 不接收 | ||
| 262 | 2008525 | 田偉 | 83.098 | 不接收 | ||
| 263 | 2009004 | 盧海斌 | 83.098 | 不接收 | ||
| 264 | 2000852 | 王瑜 | 83.000 | 不接收 | ||
| 265 | 2007930 | 李家偉 | 83.000 | 不接收 | ||
| 266 | 2004398 | 餘曉 | 82.995 | 不接收 | ||
| 267 | 2010272 | 李凱 | 82.968 | 不接收 | ||
| 268 | 2005685 | 譚乾鴻 | 82.947 | 不接收 | ||
| 269 | 2002066 | 徐渙 | 82.931 | 不接收 | ||
| 270 | 2002917 | 張雲齡 | 82.931 | 不接收 | ||
| 271 | 2002962 | 王豔 | 82.931 | 不接收 | ||
| 272 | 2002966 | 葛高龍 | 82.931 | 不接收 | ||
| 273 | 2009359 | 劉洋 | 82.852 | 不接收 | ||
| 274 | 2009806 | 劉佳靜 | 82.852 | 不接收 | ||
| 275 | 2008264 | 張元澍 | 82.848 | 不接收 | ||
| 276 | 2008492 | 林超 | 82.848 | 不接收 | ||
| 277 | 2000504 | 徐自強 | 82.750 | 不接收 | ||
| 278 | 2007957 | 葛旭冉 | 82.750 | 不接收 | ||
| 279 | 2010700 | 安一飛 | 82.718 | 不接收 | ||
| 280 | 2005669 | 喬中彥 | 82.697 | 不接收 | ||
| 281 | 2002589 | 馮可欣 | 82.681 | 不接收 | ||
| 282 | 2000168 | 張斌傑 | 82.500 | 不接收 | ||
| 283 | 2000818 | 史特 | 82.500 | 不接收 | ||
| 284 | 2008065 | 葉子 | 82.500 | 不接收 | ||
| 285 | 2004496 | 葛岚波 | 82.495 | 不接收 | ||
| 286 | 2010682 | 梁佳碧 | 82.468 | 不接收 | ||
| 287 | 2004193 | 王靜茹 | 82.458 | 不接收 | ||
| 288 | 2005919 | 李毅男 | 82.447 | 不接收 | ||
| 289 | 2006197 | 林智超 | 82.447 | 不接收 | ||
| 290 | 2001550 | 翟超 | 82.431 | 不接收 | ||
| 291 | 2002952 | 李強 | 82.431 | 不接收 | ||
| 292 | 2009951 | 馬林江 | 82.352 | 不接收 | ||
| 293 | 2009993 | 楊婷婷 | 82.352 | 不接收 | ||
| 294 | 2008583 | 曹春澤 | 82.348 | 不接收 | ||
| 295 | 2007545 | 張钰峰 | 82.250 | 不接收 | ||
| 296 | 2007925 | 胡詩琦 | 82.250 | 不接收 | ||
| 297 | 2004618 | 王書萌 | 82.245 | 不接收 | ||
| 298 | 2004996 | 賈瀚宇 | 82.245 | 不接收 | ||
| 299 | 2006568 | 張子鵬 | 82.197 | 不接收 | ||
| 300 | 2002402 | 何熱 | 82.181 | 不接收 | ||
| 301 | 2009385 | 陳宇 | 82.102 | 不接收 | ||
| 302 | 2009692 | 石志萬 | 82.102 | 不接收 | ||
| 303 | 2009941 | 王子珩 | 82.102 | 不接收 | ||
| 304 | 2010038 | 蘇晨璐 | 82.102 | 不接收 | ||
| 305 | 2008370 | 陳言年 | 82.098 | 不接收 | ||
| 306 | 2008781 | 羅家铮 | 82.098 | 不接收 | ||
| 307 | 2000216 | 劉星宇 | 82.000 | 不接收 | ||
| 308 | 2000278 | 袁琳 | 82.000 | 不接收 | ||
| 309 | 2000415 | 劉嘉望 | 82.000 | 不接收 | ||
| 310 | 2000764 | 蒲立明 | 82.000 | 不接收 | ||
| 311 | 2007108 | 王藝鋒 | 82.000 | 不接收 | ||
| 312 | 2004480 | 于昊藝 | 81.995 | 不接收 | ||
| 313 | 2004537 | 周沛 | 81.995 | 不接收 | ||
| 314 | 2010281 | 陳慧 | 81.968 | 不接收 | ||
| 315 | 2010696 | 馬依琳 | 81.968 | 不接收 | ||
| 316 | 2003179 | 曾憲康 | 81.958 | 不接收 | ||
| 317 | 2003521 | 樊思琪 | 81.958 | 不接收 | ||
| 318 | 2008463 | 韓健 | 81.848 | 不接收 | ||
| 319 | 2004366 | 魯宇婧 | 81.745 | 不接收 | ||
| 320 | 2010615 | 周俊成 | 81.718 | 不接收 | ||
| 321 | 2003425 | 顧斌 | 81.708 | 不接收 | ||
| 322 | 2005284 | 唐明浩 | 81.697 | 不接收 | ||
| 323 | 2005602 | 張帆 | 81.697 | 不接收 | ||
| 324 | 2006092 | 曾瑾 | 81.697 | 不接收 | ||
| 325 | 2009306 | 張威 | 81.602 | 不接收 | ||
| 326 | 2009519 | 蘇婷 | 81.602 | 不接收 | ||
| 327 | 2010179 | 丁瑞 | 81.602 | 不接收 | ||
| 328 | 2008545 | 侯天翔 | 81.598 | 不接收 | ||
| 329 | 2008784 | 毛志強 | 81.598 | 不接收 | ||
| 330 | 2000681 | 陳菲兒 | 81.500 | 不接收 | ||
| 331 | 2007739 | 萬上鋒 | 81.500 | 不接收 | ||
| 332 | 2004923 | 徐小童 | 81.495 | 不接收 | ||
| 333 | 2010662 | 張濤 | 81.468 | 不接收 | ||
| 334 | 2004223 | 高志材 | 81.458 | 不接收 | ||
| 335 | 2005546 | 李宇佳 | 81.447 | 不接收 | ||
| 336 | 2009441 | 趙佳新 | 81.352 | 不接收 | ||
| 337 | 2010044 | 岑楚璇 | 81.352 | 不接收 | ||
| 338 | 2008365 | 董雯萱 | 81.348 | 不接收 | ||
| 339 | 2000085 | 馮康桉 | 81.250 | 不接收 | ||
| 340 | 2007932 | 範耀文 | 81.250 | 不接收 | ||
| 341 | 2004867 | 焦鄭洋 | 81.245 | 不接收 | ||
| 342 | 2010414 | 李文琪 | 81.218 | 不接收 | ||
| 343 | 2003168 | 潘婷婷 | 81.208 | 不接收 | ||
| 344 | 2003482 | 董寅灏 | 81.208 | 不接收 | ||
| 345 | 2005553 | 葉冠宇 | 81.197 | 不接收 | ||
| 346 | 2000928 | 章儀 | 81.181 | 不接收 | ||
| 347 | 2001356 | 施飛宇 | 81.181 | 不接收 | ||
| 348 | 2002714 | 詹鑫睿 | 81.181 | 不接收 | ||
| 349 | 2009436 | 周澤帆 | 81.102 | 不接收 | ||
| 350 | 2009812 | 蘆啟明 | 81.102 | 不接收 | ||
| 351 | 2010080 | 王甯 | 81.102 | 不接收 | ||
| 352 | 2008429 | 劉暢 | 81.098 | 不接收 | ||
| 353 | 2006684 | 王自強 | 81.000 | 不接收 | ||
| 354 | 2006726 | 何衛蓉 | 81.000 | 不接收 | ||
| 355 | 2007723 | 劉唐 | 81.000 | 不接收 | ||
| 356 | 2004874 | 尹傲雄 | 80.995 | 不接收 | ||
| 357 | 2010396 | 朱智慧 | 80.968 | 不接收 | ||
| 358 | 2003030 | 史成章 | 80.958 | 不接收 | ||
| 359 | 2003091 | 王新穎 | 80.958 | 不接收 | ||
| 360 | 2003457 | 宋溢濤 | 80.958 | 不接收 | ||
| 361 | 2001825 | 韓坤霖 | 80.931 | 不接收 | ||
| 362 | 2002206 | 陳璞 | 80.931 | 不接收 | ||
| 363 | 2002536 | 楊振飛 | 80.931 | 不接收 | ||
| 364 | 2009497 | 顧君 | 80.852 | 不接收 | ||
| 365 | 2007829 | 文超豪 | 80.750 | 不接收 | ||
| 366 | 2004885 | 韓迦為 | 80.745 | 不接收 | ||
| 367 | 2005936 | 王如武 | 80.697 | 不接收 | ||
| 368 | 2006305 | 郭向華 | 80.697 | 不接收 | ||
| 369 | 2002409 | 張金燦 | 80.681 | 不接收 | ||
| 370 | 2008747 | 王明 | 80.598 | 不接收 | ||
| 371 | 2007535 | 謝旭杭 | 80.500 | 不接收 | ||
| 372 | 2010735 | 許忠源 | 80.468 | 不接收 | ||
| 373 | 2010893 | 楊俏 | 80.468 | 不接收 | ||
| 374 | 2003661 | 白朋輝 | 80.458 | 不接收 | ||
| 375 | 2002039 | 朱玉媛 | 80.431 | 不接收 | ||
| 376 | 2008412 | 趙立雯 | 80.348 | 不接收 | ||
| 377 | 2005793 | 吳玥青 | 80.197 | 不接收 | ||
| 378 | 2009555 | 詹曉甯 | 80.102 | 不接收 | ||
| 379 | 2009820 | 佟帥辰 | 80.102 | 不接收 | ||
| 380 | 2008945 | 黃振 | 80.098 | 不接收 | ||
| 381 | 2000049 | 李雅琪 | 80.000 | 不接收 | ||
| 382 | 2000762 | 冉創 | 80.000 | 不接收 | ||
| 383 | 2007269 | 左倩 | 80.000 | 不接收 | ||
| 384 | 2007544 | 淩基發 | 80.000 | 不接收 | ||
| 385 | 2003234 | 陳紫薇 | 79.958 | 不接收 | ||
| 386 | 2005383 | 陳一平 | 79.947 | 不接收 | ||
| 387 | 2002989 | 馮延暢 | 79.931 | 不接收 | ||
| 388 | 2006739 | 劉欣睿 | 79.750 | 不接收 | ||
| 389 | 2003105 | 袁心怡 | 79.708 | 不接收 | ||
| 390 | 2006248 | 平申 | 79.697 | 不接收 | ||
| 391 | 2009918 | 徐願 | 79.602 | 不接收 | ||
| 392 | 2007012 | 劉澤遠 | 79.500 | 不接收 | ||
