| 序号 | 姓名 | 符合招2名全日制博士生資格(打√) | 
| 1 | 李幼平 | √ | 
| 2 | 何田 | √ | 
| 3 | Jean Louis COATRIEUX | |
| 4 | 陳陽 | √ | 
| 5 | 東方 | √ | 
| 6 | 高志強 | |
| 7 | 耿新 | √ | 
| 8 | 姜龍玉 | |
| 9 | 蔣嶷川 | |
| 10 | 李必信 | |
| 11 | 李小平 | √ | 
| 12 | 羅軍舟 | √ | 
| 13 | 倪巍偉 | |
| 14 | 戚曉芳 | |
| 15 | 漆桂林 | √ | 
| 16 | 舒華忠 | |
| 17 | 宋愛波 | |
| 18 | 汪芸 | |
| 19 | 王紅兵 | √ | 
| 20 | 吳巍炜 | |
| 21 | 薛晖 | |
| 22 | 楊冠羽 | √ | 
| 23 | 楊明 | √ | 
| 24 | 張敏靈 | √ | 
| 25 | 周德宇 | |
| 26 | 李寶生(兼) | |
| 27 | 芮勇(兼) | |
| 28 | 郭百甯(兼) | |
| 說明:以上為學院初審通過名單,還将報送研究生院抽查複核。經研究生院确認招生資格後的博導方可列入2020年度博士生招生目錄。 | ||
