2019年bet356手机版唯一官网工程博士考核結果
發布者:邢婉秋發布時間:2019-05-29浏覽次數:3577
bet356手机版唯一官网工程博士考核結果 |
考生編号 | 姓名 | 學習形式 | 材料分(規格化) | 面試分(規格化) | 綜合成績 | 備注 |
2019002606 | 高興宇 | 全日制 | 80.16 | 81.53 | 80.84 |
|
2019002545 | 劉金達 | 全日制 | 77.16 | 76.19 | 76.68 |
|
2019002449 | 陳周國 | 非全日制 | 90.84 | 87.47 | 89.16 |
|
2019002573 | 解凱 | 非全日制 | 87.66 | 87.19 | 87.43 |
|
2019002706 | 王蘇揚 | 非全日制 | 87.67 | 86.81 | 87.24 |
|
2019002376 | 馬雲濤 | 非全日制 | 86.99 | 87.19 | 87.09 |
|
2019002531 | 李吟 | 非全日制 | 87.84 | 86.14 | 86.99 |
|
2019002382 | 王錦晨 | 非全日制 | 85.99 | 85.19 | 85.59 |
|
2019002403 | 周競揚 | 非全日制 | 84.01 | 87.14 | 85.57 |
|
2019002358 | 郭宇斌 | 非全日制 | 85.49 | 82.69 | 84.09 |
|
2019002733 | 謝夢 | 非全日制 | 82.83 | 84.53 | 83.68 |
|
2019002514 | 陳光遠 | 非全日制 | 83.34 | 81.81 | 82.57 |
|
2019002927 | 陳飛 | 非全日制 | 79.67 | 79.47 | 79.57 |
|
2019002861 | 朱琳 | 非全日制 | 75.17 | 78.64 | 76.91 |
|
2019002470 | 雷東勇 | 非全日制 | 74.34 | 75.14 | 74.74 |
|
2019002859 | 李儲存 | 非全日制 | 75.17 | 73.64 | 74.41 |
|
2019002277 | 翟世臣 | 非全日制 | 74.34 | 72.97 | 73.66 |
|
2019002366 | 嚴麗琴 | 非全日制 | 63.66 | 62.86 | 63.26 |
|
2019002333 | 曹世磊 | 非全日制 | / | / | / | 缺考 |
2019002593 | 石一 | 全日制 | / | / | / | 缺考 |
2019002533 | 姚斌 | 非全日制 | / | / | / | 上批已通過考核 |
2019002720 | 鄭高峰 | 非全日制 | / | / | / | 上批已通過考核 |
|
|
|
|
|
|
|
注:綜合成績=材料分(百分制)*50%+面試分(百分制)*50%
|