bet356手机版唯一官网2019年博士生綜合考核結果
發布者:系統管理員發布時間:2018-12-06浏覽次數:4464
bet356手机版唯一官网2019年博士生綜合考核結果 |
序号 | 準考證号 | 姓名 | 考試方式 | 綜合筆試成績(百分制) | 綜合面試(百分制) |
1 | 2019001584 | 趙星宇 | 申請考核 | 82.00 | 91.25 |
2 | 2019000614 | 王登豹 | 申請考核 | 61.00 | 90.90 |
3 | 2019001176 | 張金泉 | 碩博連讀 | 81.19 | 90.32 |
4 | 2019000160 | 謝玮 | 申請考核 | 61.00 | 90.25 |
5 | 2019000064 | 安悅瑄 | 申請考核 | 73.00 | 90.18 |
6 | 2019000845 | 畢勝 | 碩博連讀 | 75.06 | 90.04 |
7 | 2019000269 | 胡相慧 | 申請考核 | 72.00 | 89.90 |
8 | 2019000631 | 徐宇航 | 碩博連讀 | 77.63 | 89.18 |
9 | 2019001601 | 胡甜媛 | 申請考核 | 62.00 | 89.04 |
10 | 2019000652 | 李斌 | 碩博連讀 | 82.44 | 88.96 |
11 | 2019001812 | 唐仕蛟 | 碩博連讀 | 80.50 | 88.96 |
12 | 2019001817 | 劉永博 | 碩博連讀 | 81.21 | 88.96 |
13 | 2019000085 | 張林海 | 申請考核 | 62.00 | 88.75 |
14 | 2019001329 | 李陽 | 申請考核 | 81.00 | 88.68 |
15 | 2019001800 | 塗勁斌 | 申請考核 | 69.00 | 88.61 |
16 | 2019000005 | 姚雨 | 申請考核 | 82.00 | 88.53 |
17 | 2019000804 | 戚曉明 | 申請考核 | 85.00 | 88.18 |
18 | 2019000522 | 劉寶 | 申請考核 | 60.00 | 88.10 |
19 | 2019000108 | 王瑾 | 申請考核 | 75.00 | 88.04 |
20 | 2019000860 | 付楠 | 申請考核 | 67.00 | 87.75 |
21 | 2019000077 | 張希澤 | 申請考核 | 70.00 | 87.68 |
22 | 2019001179 | 吳福志 | 碩博連讀 | 81.75 | 87.47 |
23 | 2019002011 | 王海 | 申請考核 | 63.00 | 87.10 |
24 | 2019000208 | 郭進 | 申請考核 | 64.00 | 86.68 |
25 | 2019001549 | 韋慧怡 | 申請考核 | 85.00 | 86.68 |
26 | 2019001423 | 張衆 | 申請考核 | 81.00 | 86.25 |
27 | 2019001286 | 申時榮 | 申請考核 | 68.00 | 86.18 |
28 | 2019000493 | 張誼坤 | 申請考核 | 80.00 | 85.25 |
29 | 2019001420 | 陳佩君 | 申請考核 | 90.00 | 83.96 |
30 | 2019001457 | 卞宇昕 | 碩博連讀 | 83.13 | 82.90 |
31 | 2019000638 | 李冰 | 申請考核 | 86.00 | 81.68 |
32 | 2019001069 | 王雨 | 申請考核 | 47.00 | 81.61 |
33 | 2019001325 | 範慧龍 | 申請考核 | 34.00 | 78.68 |
34 | 2019001517 | 鐘鳳豔 | 申請考核 | 67.00 | 78.18 |
35 | 2019001054 | 丁琳 | 申請考核 | 60.00 | 77.32 |
| | | | | |
說明:1.表中為所有參加複試的考生成績。 |
2.碩博連讀考生綜合筆試成績以規格化均分計算 |
3.研招辦網站将于12月下旬網上公示拟錄取名單。 |